I.N.P.C.

Para determinar el pago de las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el índice nacional de precios al consumidor (INPC) que se da a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografí (INEGI) y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.

Mes Índices Fecha de publicación en el DOF
Diciembre  *107.246  10 de enero de 2013 
Noviembre *107.000 10 de diciembre de 2012
Octubre  *106.278 09 de noviembre de 2012 
Septiembre *105.743 10 de octubre de 2012 
Agosto *105.279 10 de septiembre de 2012
Julio *104.964 10 de agosto de 2012
Junio *104.378 10 de julio de 2012
Mayo *103.899 08 de junio de 2012
Abril *104.228 10 de mayo de 2012
Marzo *104.556 10 de abril de 2012
Febrero *104.496 09 de marzo de 2012
Enero *104.284 10 de febrero de 2012

* El Banco de México,con la participación del INEGI, ha resuelto actualizar la base del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y las metodologías que se utilizan para compilarlo. El periodo de referencia es la segunda quincena de diciembre de 2010.

Consulte los índices de años anteriores:

Share
Share